-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-001 0.029 0.004 0.040 0.003 0.109 0.091 0.342
-002 0.042 0.004 0.050 0.003 0.142 0.132 0.446
-003 0.056 0.004 0.060 0.003 0.176 0.176 0.553
-004 0.070 0.005 0.070 0.003 0.210 0.220 0.660
-005 0.101 0.005 0.070 0.003 0.241 0.317 0.757
-006 0.114 0.005 0.070 0.003 0.254 0.358 0.798
-007 0.145 0.005 0.070 0.003 0.285 0.456 0.895
-008 0.176 0.005 0.070 0.003 0.316 0.553 0.993
-009 0.208 0.005 0.070 0.003 0.348 0.653 1.093
-010 0.239 0.005 0.070 0.003 0.379 0.751 1.191
-011 0.301 0.005 0.070 0.003 0.441 0.946 1.385
-012 0.364 0.005 0.070 0.003 0.504 1.144 1.583
-013 0.426 0.005 0.070 0.003 0.566 1.338 1.778
-014 0.489 0.005 0.070 0.003 0.629 1.536 1.976
-015 0.551 0.007 0.070 0.003 0.691 1.731 2.171
-016 0.614 0.009 0.070 0.003 0.754 1.929 2.369
-017 0.676 0.009 0.070 0.003 0.816 2.124 2.564
-018 0.739 0.009 0.070 0.003 0.879 2.322 2.761
-019 0.801 0.009 0.070 0.003 0.941 2.516 2.956
-020 0.864 0.009 0.070 0.003 1.004 2.714 3.154
-021 0.926 0.009 0.070 0.003 1.066 2.909 3.349
-022 0.989 0.010 0.070 0.003 1.129 3.107 3.547
-023 1.051 0.010 0.070 0.003 1.191 3.302 3.742
-024 1.114 0.010 0.070 0.003 1.254 3.500 3.940
-025 1.176 0.011 0.070 0.003 1.316 3.695 4.134
-026 1.239 0.011 0.070 0.003 1.379 3.892 4.332
-027 1.301 0.011 0.070 0.003 1.441 4.087 4.527
-028 1.364 0.013 0.070 0.003 1.504 4.285 4.725
-029 1.489 0.013 0.070 0.003 1.629 4.678 5.118
-030 1.614 0.013 0.070 0.003 1.754 5.071 5.510
-031 1.739 0.015 0.070 0.003 1.879 5.463 5.903
-032 1.864 0.015 0.070 0.003 2.004 5.856 6.296
-033 1.989 0.018 0.070 0.003 2.129 6.249 6.688
-034 2.114 0.018 0.070 0.003 2.254 6.641 7.081
-035 2.239 0.018 0.070 0.003 2.379 7.034 7.474
-036 2.364 0.018 0.070 0.003 2.504 7.427 7.867
-037 2.489 0.018 0.070 0.003 2.629 7.819 8.259
-038 2.614 0.020 0.070 0.003 2.754 8.212 8.652
-039 2.739 0.020 0.070 0.003 2.879 8.605 9.045
-040 2.864 0.020 0.070 0.003 3.004 8.998 9.437
-041 2.989 0.024 0.070 0.003 3.129 9.390 9.830
-042 3.239 0.024 0.070 0.003 3.379 10.176 10.615
-043 3.489 0.024 0.070 0.003 3.629 10.961 11.401
-044 3.739 0.027 0.070 0.003 3.879 11.746 12.186
-045 3.989 0.027 0.070 0.003 4.129 12.532 12.972
-046 4.239 0.030 0.070 0.003 4.379 13.317 13.757
-047 4.489 0.030 0.070 0.003 4.629 14.103 14.542
-048 4.739 0.030 0.070 0.003 4.879 14.888 15.328
-049 4.989 0.037 0.070 0.003 5.129 15.673 16.113
-050 5.239 0.037 0.070 0.003 5.379 16.459 16.899
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-102 0.049 0.005 0.103 0.003 0.255 0.154 0.801
-103 0.081 0.005 0.103 0.003 0.287 0.254 0.902
-104 0.112 0.005 0.103 0.003 0.318 0.352 0.999
-105 0.143 0.005 0.103 0.003 0.349 0.449 1.096
-106 0.174 0.005 0.103 0.003 0.380 0.547 1.194
-107 0.206 0.005 0.103 0.003 0.412 0.647 1.294
-108 0.237 0.005 0.103 0.003 0.443 0.745 1.392
-109 0.299 0.005 0.103 0.003 0.505 0.939 1.587
-110 0.362 0.005 0.103 0.003 0.568 1.137 1.784
-111 0.424 0.005 0.103 0.003 0.630 1.332 1.979
-112 0.487 0.005 0.103 0.003 0.693 1.530 2.177
-113 0.549 0.007 0.103 0.003 0.755 1.725 2.372
-114 0.612 0.009 0.103 0.003 0.818 1.923 2.570
-115 0.674 0.009 0.103 0.003 0.880 2.117 2.765
-116 0.737 0.009 0.103 0.003 0.943 2.315 2.963
-117 0.799 0.010 0.103 0.003 1.005 2.510 3.157
-118 0.862 0.010 0.103 0.003 1.068 2.708 3.355
-119 0.924 0.010 0.103 0.003 1.130 2.903 3.550
-120 0.987 0.010 0.103 0.003 1.193 3.101 3.748
-121 1.049 0.010 0.103 0.003 1.255 3.296 3.943
-122 1.112 0.010 0.103 0.003 1.318 3.493 4.141
-123 1.174 0.012 0.103 0.003 1.380 3.688 4.335
-124 1.237 0.012 0.103 0.003 1.443 3.886 4.533
-125 1.299 0.012 0.103 0.003 1.505 4.081 4.728
-126 1.362 0.012 0.103 0.003 1.568 4.279 4.926
-127 1.424 0.012 0.103 0.003 1.630 4.474 5.121
-128 1.487 0.012 0.103 0.003 1.693 4.672 5.319
-129 1.549 0.015 0.103 0.003 1.755 4.866 5.513
-130 1.612 0.015 0.103 0.003 1.818 5.064 5.711
-131 1.674 0.015 0.103 0.003 1.880 5.259 5.906
-132 1.737 0.015 0.103 0.003 1.943 5.457 6.104
-133 1.799 0.015 0.103 0.003 2.005 5.652 6.299
-134 1.862 0.015 0.103 0.003 2.068 5.850 6.497
-135 1.925 0.017 0.103 0.003 2.131 6.048 6.695
-136 1.987 0.017 0.103 0.003 2.193 6.242 6.890
-137 2.050 0.017 0.103 0.003 2.256 6.440 7.087
-138 2.112 0.017 0.103 0.003 2.318 6.635 7.282
-139 2.175 0.017 0.103 0.003 2.381 6.833 7.480
-140 2.237 0.017 0.103 0.003 2.443 7.028 7.675
-141 2.300 0.020 0.103 0.003 2.506 7.226 7.873
-142 2.362 0.020 0.103 0.003 2.568 7.420 8.068
-143 2.425 0.020 0.103 0.003 2.631 7.618 8.266
-144 2.487 0.020 0.103 0.003 2.693 7.813 8.460
-145 2.550 0.020 0.103 0.003 2.756 8.011 8.658
-146 2.612 0.020 0.103 0.003 2.818 8.206 8.853
-147 2.675 0.022 0.103 0.003 2.881 8.404 9.051
-148 2.737 0.022 0.103 0.003 2.943 8.599 9.246
-149 2.800 0.022 0.103 0.003 3.006 8.796 9.444
-150 2.862 0.022 0.103 0.003 3.068 8.991 9.638
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-151 2.987 0.024 0.103 0.003 3.193 9.384 10.031
-152 3.237 0.024 0.103 0.003 3.443 10.169 10.817
-153 3.487 0.024 0.103 0.003 3.693 10.955 11.602
-154 3.737 0.028 0.103 0.003 3.943 11.740 12.387
-155 3.987 0.028 0.103 0.003 4.193 12.526 13.173
-156 4.237 0.030 0.103 0.003 4.443 13.311 13.958
-157 4.487 0.030 0.103 0.003 4.693 14.096 14.743
-158 4.737 0.030 0.103 0.003 4.943 14.882 15.529
-159 4.987 0.035 0.103 0.003 5.193 15.667 16.314
-160 5.237 0.035 0.103 0.003 5.443 16.453 17.100
-161 5.487 0.035 0.103 0.003 5.693 17.238 17.885
-162 5.737 0.035 0.103 0.003 5.943 18.023 18.670
-163 5.987 0.035 0.103 0.003 6.193 18.809 19.456
-164 6.237 0.040 0.103 0.003 6.443 19.594 20.241
-165 6.487 0.040 0.103 0.003 6.693 20.380 21.027
-166 6.737 0.040 0.103 0.003 6.943 21.165 21.812
-167 6.987 0.040 0.103 0.003 7.193 21.950 22.597
-168 7.237 0.045 0.103 0.003 7.443 22.736 23.383
-169 7.487 0.045 0.103 0.003 7.693 23.521 24.168
-170 7.737 0.045 0.103 0.003 7.943 24.307 24.954
-171 7.987 0.045 0.103 0.003 8.193 25.092 25.739
-172 8.237 0.050 0.103 0.003 8.443 25.877 26.524
-173 8.487 0.050 0.103 0.003 8.693 26.663 27.310
-174 8.737 0.050 0.103 0.003 8.943 27.448 28.095
-175 8.987 0.050 0.103 0.003 9.193 28.233 28.881
-176 9.237 0.055 0.103 0.003 9.443 29.019 29.666
-177 9.487 0.055 0.103 0.003 9.693 29.804 30.451
-178 9.737 0.055 0.103 0.003 9.943 30.590 31.237
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-201 0.171 0.005 0.139 0.004 0.449 0.537 1.411
-202 0.234 0.005 0.139 0.004 0.512 0.735 1.608
-203 0.296 0.005 0.139 0.004 0.574 0.930 1.803
-204 0.359 0.005 0.139 0.004 0.637 1.128 2.001
-205 0.421 0.005 0.139 0.004 0.699 1.323 2.196
-206 0.484 0.005 0.139 0.004 0.762 1.521 2.394
-207 0.546 0.007 0.139 0.004 0.824 1.715 2.589
-208 0.609 0.009 0.139 0.004 0.887 1.913 2.787
-209 0.671 0.009 0.139 0.004 0.949 2.108 2.981
-210 0.734 0.010 0.139 0.004 1.012 2.306 3.179
-211 0.796 0.010 0.139 0.004 1.074 2.501 3.374
-212 0.859 0.010 0.139 0.004 1.137 2.699 3.572
-213 0.921 0.010 0.139 0.004 1.199 2.893 3.767
-214 0.984 0.010 0.139 0.004 1.262 3.091 3.965
-215 1.046 0.010 0.139 0.004 1.324 3.286 4.159
-216 1.109 0.012 0.139 0.004 1.387 3.484 4.357
-217 1.171 0.012 0.139 0.004 1.449 3.679 4.552
-218 1.234 0.012 0.139 0.004 1.512 3.877 4.750
-219 1.296 0.012 0.139 0.004 1.574 4.072 4.945
-220 1.359 0.012 0.139 0.004 1.637 4.269 5.143
-221 1.421 0.012 0.139 0.004 1.699 4.464 5.338
-222 1.484 0.015 0.139 0.004 1.762 4.662 5.535
-223 1.609 0.015 0.139 0.004 1.887 5.055 5.928
-224 1.734 0.015 0.139 0.004 2.012 5.448 6.321
-225 1.859 0.018 0.139 0.004 2.137 5.840 6.714
-226 1.984 0.018 0.139 0.004 2.262 6.233 7.106
-227 2.109 0.018 0.139 0.004 2.387 6.626 7.499
-228 2.234 0.020 0.139 0.004 2.512 7.018 7.892
-229 2.359 0.020 0.139 0.004 2.637 7.411 8.284
-230 2.484 0.020 0.139 0.004 2.762 7.804 8.677
-231 2.609 0.020 0.139 0.004 2.887 8.196 9.070
-232 2.734 0.024 0.139 0.004 3.012 8.589 9.462
-233 2.859 0.024 0.139 0.004 3.137 8.982 9.855
-234 2.984 0.024 0.139 0.004 3.262 9.375 10.248
-235 3.109 0.024 0.139 0.004 3.387 9.767 10.641
-236 3.234 0.024 0.139 0.004 3.512 10.160 11.033
-237 3.359 0.024 0.139 0.004 3.637 10.553 11.426
-238 3.484 0.024 0.139 0.004 3.762 10.945 11.819
-239 3.609 0.024 0.139 0.004 3.887 11.338 12.211
-240 3.734 0.028 0.139 0.004 4.012 11.731 12.604
-241 3.859 0.028 0.139 0.004 4.137 12.123 12.997
-242 3.984 0.028 0.139 0.004 4.262 12.516 13.389
-243 4.109 0.028 0.139 0.004 4.387 12.909 13.782
-244 4.234 0.030 0.139 0.004 4.512 13.302 14.175
-245 4.359 0.030 0.139 0.004 4.637 13.694 14.568
-246 4.484 0.030 0.139 0.004 4.762 14.087 14.960
-247 4.609 0.030 0.139 0.004 4.887 14.480 15.353
-248 4.734 0.030 0.139 0.004 5.012 14.872 15.746
-249 4.859 0.035 0.139 0.004 5.137 15.265 16.138
-250 4.984 0.035 0.139 0.004 5.262 15.658 16.531
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-251 5.109 0.035 0.139 0.004 5.387 16.050 16.924
-252 5.234 0.035 0.139 0.004 5.512 16.443 17.316
-253 5.359 0.035 0.139 0.004 5.637 16.836 17.709
-254 5.484 0.035 0.139 0.004 5.762 17.228 18.102
-255 5.609 0.035 0.139 0.004 5.887 17.621 18.495
-256 5.734 0.035 0.139 0.004 6.012 18.014 18.887
-257 5.859 0.035 0.139 0.004 6.137 18.407 19.280
-258 5.984 0.035 0.139 0.004 6.262 18.799 19.673
-259 6.234 0.040 0.139 0.004 6.512 19.585 20.458
-260 6.484 0.040 0.139 0.004 6.762 20.370 21.243
-261 6.734 0.040 0.139 0.004 7.012 21.155 22.029
-262 6.984 0.040 0.139 0.004 7.262 21.941 22.814
-263 7.234 0.045 0.139 0.004 7.512 22.726 23.600
-264 7.484 0.045 0.139 0.004 7.762 23.512 24.385
-265 7.734 0.045 0.139 0.004 8.012 24.297 25.170
-266 7.984 0.045 0.139 0.004 8.262 25.082 25.956
-267 8.234 0.050 0.139 0.004 8.512 25.868 26.741
-268 8.484 0.050 0.139 0.004 8.762 26.653 27.527
-269 8.734 0.050 0.139 0.004 9.012 27.439 28.312
-270 8.984 0.050 0.139 0.004 9.262 28.224 29.097
-271 9.234 0.055 0.139 0.004 9.512 29.009 29.883
-272 9.484 0.055 0.139 0.004 9.762 29.795 30.668
-273 9.734 0.055 0.139 0.004 10.012 30.580 31.454
-274 9.984 0.055 0.139 0.004 10.262 31.366 32.239
-275 10.484 0.055 0.139 0.004 10.762 32.936 33.810
-276 10.984 0.065 0.139 0.004 11.262 34.507 35.381
-277 11.484 0.065 0.139 0.004 11.762 36.078 36.951
-278 11.984 0.065 0.139 0.004 12.262 37.649 38.522
-279 12.984 0.065 0.139 0.004 13.262 40.790 41.664
-280 13.984 0.065 0.139 0.004 14.262 43.932 44.805
-281 14.984 0.065 0.139 0.004 15.262 47.074 47.947
-282 15.955 0.075 0.139 0.004 16.233 50.124 50.997
-283 16.955 0.080 0.139 0.004 17.233 53.266 54.139
-284 17.955 0.085 0.139 0.004 18.233 56.407 57.281
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-309 0.412 0.005 0.210 0.005 0.832 1.294 2.614
-310 0.475 0.005 0.210 0.005 0.895 1.492 2.812
-311 0.537 0.007 0.210 0.005 0.957 1.687 3.007
-312 0.600 0.009 0.210 0.005 1.020 1.885 3.204
-313 0.662 0.009 0.210 0.005 1.082 2.080 3.399
-314 0.725 0.010 0.210 0.005 1.145 2.278 3.597
-315 0.787 0.010 0.210 0.005 1.207 2.472 3.792
-316 0.850 0.010 0.210 0.005 1.270 2.670 3.990
-317 0.912 0.010 0.210 0.005 1.332 2.865 4.185
-318 0.975 0.010 0.210 0.005 1.395 3.063 4.383
-319 1.034 0.010 0.210 0.005 1.454 3.248 4.568
-320 1.100 0.012 0.210 0.005 1.520 3.456 4.775
-321 1.162 0.012 0.210 0.005 1.582 3.651 4.970
-322 1.225 0.012 0.210 0.005 1.645 3.848 5.168
-323 1.287 0.012 0.210 0.005 1.707 4.043 5.363
-324 1.350 0.012 0.210 0.005 1.770 4.241 5.561
-325 1.475 0.015 0.210 0.005 1.895 4.634 5.953
-326 1.600 0.015 0.210 0.005 2.020 5.027 6.346
-327 1.725 0.015 0.210 0.005 2.145 5.419 6.739
-328 1.850 0.015 0.210 0.005 2.270 5.812 7.131
-329 1.975 0.018 0.210 0.005 2.395 6.205 7.524
-330 2.100 0.018 0.210 0.005 2.520 6.597 7.917
-331 2.225 0.018 0.210 0.005 2.645 6.990 8.310
-332 2.350 0.018 0.210 0.005 2.770 7.383 8.702
-333 2.475 0.020 0.210 0.005 2.895 7.775 9.095
-334 2.600 0.020 0.210 0.005 3.020 8.168 9.488
-335 2.725 0.020 0.210 0.005 3.145 8.561 9.880
-336 2.850 0.020 0.210 0.005 3.270 8.954 10.273
-337 2.975 0.024 0.210 0.005 3.395 9.346 10.666
-338 3.100 0.024 0.210 0.005 3.520 9.739 11.058
-339 3.225 0.024 0.210 0.005 3.645 10.132 11.451
-340 3.350 0.024 0.210 0.005 3.770 10.524 11.844
-341 3.475 0.024 0.210 0.005 3.895 10.917 12.237
-342 3.600 0.028 0.210 0.005 4.020 11.310 12.629
-343 3.725 0.028 0.210 0.005 4.145 11.702 13.022
-344 3.850 0.028 0.210 0.005 4.270 12.095 13.415
-345 3.975 0.028 0.210 0.005 4.395 12.488 13.807
-346 4.100 0.028 0.210 0.005 4.520 12.881 14.200
-347 4.225 0.030 0.210 0.005 4.645 13.273 14.593
-348 4.350 0.030 0.210 0.005 4.770 13.666 14.985
-349 4.475 0.030 0.210 0.005 4.895 14.059 15.378
-350 4.600 0.030 0.210 0.005 5.020 14.451 15.771
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-351 4.725 0.030 0.210 0.005 5.145 14.844 16.163
-352 4.850 0.030 0.210 0.005 5.270 15.237 16.556
-353 4.975 0.037 0.210 0.005 5.395 15.629 16.949
-354 5.100 0.037 0.210 0.005 5.520 16.022 17.342
-355 5.225 0.037 0.210 0.005 5.645 16.415 17.734
-356 5.350 0.037 0.210 0.005 5.770 16.808 18.127
-357 5.475 0.037 0.210 0.005 5.895 17.200 18.520
-358 5.600 0.037 0.210 0.005 6.020 17.593 18.912
-359 5.725 0.037 0.210 0.005 6.145 17.986 19.305
-360 5.850 0.037 0.210 0.005 6.270 18.378 19.698
-361 5.975 0.037 0.210 0.005 6.395 18.771 20.090
-362 6.225 0.040 0.210 0.005 6.645 19.556 20.876
-363 6.475 0.040 0.210 0.005 6.895 20.342 21.661
-364 6.725 0.040 0.210 0.005 7.145 21.127 22.447
-365 6.975 0.040 0.210 0.005 7.395 21.913 23.232
-366 7.225 0.045 0.210 0.005 7.645 22.698 24.017
-367 7.475 0.045 0.210 0.005 7.895 23.483 24.803
-368 7.725 0.045 0.210 0.005 8.145 24.269 25.588
-369 7.975 0.045 0.210 0.005 8.395 25.054 26.374
-370 8.225 0.050 0.210 0.005 8.645 25.840 27.159
-371 8.475 0.050 0.210 0.005 8.895 26.625 27.944
-372 8.725 0.050 0.210 0.005 9.145 27.410 28.730
-373 8.975 0.050 0.210 0.005 9.395 28.196 29.515
-374 9.225 0.055 0.210 0.005 9.645 28.981 30.301
-375 9.475 0.055 0.210 0.005 9.895 29.767 31.086
-376 9.725 0.055 0.210 0.005 10.145 30.552 31.871
-377 9.975 0.055 0.210 0.005 10.395 31.337 32.657
-378 10.475 0.060 0.210 0.005 10.895 32.908 34.228
-379 10.975 0.060 0.210 0.005 11.395 34.479 35.798
-380 11.475 0.065 0.210 0.005 11.895 36.050 37.369
-381 11.975 0.065 0.210 0.005 12.395 37.621 38.940
-382 12.975 0.065 0.210 0.005 13.395 40.762 42.082
-383 13.975 0.070 0.210 0.005 14.395 43.904 45.223
-384 14.975 0.070 0.210 0.005 15.395 47.045 48.365
-385 15.955 0.075 0.210 0.005 16.375 50.124 51.444
-386 16.955 0.075 0.210 0.005 17.375 53.266 54.585
-387 17.955 0.085 0.210 0.005 18.375 56.407 57.727
-388 18.955 0.090 0.210 0.005 19.375 59.549 60.868
-389 19.955 0.095 0.210 0.005 20.375 62.690 64.010
-390 20.955 0.095 0.210 0.005 21.375 65.832 67.152
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-425 4.475 0.033 0.275 0.006 5.025 14.059 15.787
-426 4.600 0.033 0.275 0.006 5.150 14.451 16.179
-427 4.725 0.033 0.275 0.006 5.275 14.844 16.572
-428 4.850 0.033 0.275 0.006 5.400 15.237 16.965
-429 4.975 0.037 0.275 0.006 5.525 15.629 17.357
-430 5.100 0.037 0.275 0.006 5.650 16.022 17.750
-431 5.225 0.037 0.275 0.006 5.775 16.415 18.143
-432 5.350 0.037 0.275 0.006 5.900 16.808 18.535
-433 5.475 0.037 0.275 0.006 6.025 17.200 18.928
-434 5.600 0.037 0.275 0.006 6.150 17.593 19.321
-435 5.725 0.037 0.275 0.006 6.275 17.986 19.713
-436 5.850 0.037 0.275 0.006 6.400 18.378 20.106
-437 5.975 0.037 0.275 0.006 6.525 18.771 20.499
-438 6.225 0.040 0.275 0.006 6.775 19.556 21.284
-439 6.475 0.040 0.275 0.006 7.025 20.342 22.070
-440 6.725 0.040 0.275 0.006 7.275 21.127 22.855
-441 6.975 0.040 0.275 0.006 7.525 21.913 23.640
-442 7.225 0.045 0.275 0.006 7.775 22.698 24.426
-443 7.475 0.045 0.275 0.006 8.025 23.483 25.211
-444 7.725 0.045 0.275 0.006 8.275 24.269 25.997
-445 7.975 0.045 0.275 0.006 8.525 25.054 26.782
-446 8.475 0.055 0.275 0.006 9.025 26.625 28.353
-447 8.975 0.055 0.275 0.006 9.525 28.196 29.924
-448 9.475 0.055 0.275 0.006 10.025 29.767 31.494
-449 9.975 0.055 0.275 0.006 10.525 31.337 33.065
-450 10.475 0.060 0.275 0.006 11.025 32.908 34.636
-451 10.975 0.060 0.275 0.006 11.525 34.479 36.207
-452 11.475 0.060 0.275 0.006 12.025 36.050 37.778
-453 11.975 0.060 0.275 0.006 12.525 37.621 39.348
-454 12.475 0.060 0.275 0.006 13.025 39.191 40.919
-455 12.975 0.060 0.275 0.006 13.525 40.762 42.490
-456 13.475 0.070 0.275 0.006 14.025 42.333 44.061
-457 13.975 0.070 0.275 0.006 14.525 43.904 45.632
-458 14.475 0.070 0.275 0.006 15.025 45.475 47.202
-459 14.975 0.070 0.275 0.006 15.525 47.045 48.773
-460 15.475 0.070 0.275 0.006 16.025 48.616 50.344
-461 15.955 0.075 0.275 0.006 16.505 50.124 51.852
-462 16.455 0.075 0.275 0.006 17.005 51.695 53.423
-463 16.955 0.080 0.275 0.006 17.505 53.266 54.994
-464 17.455 0.085 0.275 0.006 18.005 54.836 56.564
-465 17.955 0.085 0.275 0.006 18.505 56.407 58.135
-466 18.455 0.085 0.275 0.006 19.005 57.978 59.706
-467 18.955 0.090 0.275 0.006 19.505 59.549 61.277
-468 19.455 0.090 0.275 0.006 20.005 61.120 62.848
-469 19.955 0.095 0.275 0.006 20.505 62.690 64.418
-470 20.955 0.095 0.275 0.006 21.505 65.832 67.560
-471 21.955 0.100 0.275 0.006 22.505 68.974 70.702
-472 22.940 0.105 0.275 0.006 23.490 72.068 73.796
-473 23.940 0.110 0.275 0.006 24.490 75.210 76.938
-474 24.940 0.115 0.275 0.006 25.490 78.351 80.079
-475 25.940 0.120 0.275 0.006 26.490 81.493 83.221
-# ID Tol W Tol OD I-Perim O-Perim
-901 0.185 0.005 0.056 0.003 0.297 0.581 0.933
-902 0.239 0.005 0.064 0.003 0.367 0.751 1.153
-903 0.301 0.005 0.064 0.003 0.429 0.946 1.348
-904 0.351 0.005 0.072 0.003 0.495 1.103 1.555
-905 0.414 0.005 0.072 0.003 0.558 1.301 1.753
-906 0.468 0.005 0.078 0.003 0.624 1.470 1.960
-907 0.530 0.007 0.082 0.003 0.694 1.665 2.180
-908 0.644 0.009 0.087 0.003 0.818 2.023 2.570
-909 0.706 0.009 0.097 0.003 0.900 2.218 2.827
-910 0.755 0.009 0.097 0.003 0.949 2.372 2.981
-911 0.863 0.009 0.116 0.004 1.095 2.711 3.440
-912 0.924 0.009 0.116 0.004 1.156 2.903 3.632
-913 0.986 0.010 0.116 0.004 1.218 3.098 3.826
-914 1.047 0.010 0.116 0.004 1.279 3.289 4.018
-916 1.171 0.010 0.116 0.004 1.403 3.679 4.408
-918 1.355 0.012 0.116 0.004 1.587 4.257 4.986
-920 1.475 0.014 0.118 0.004 1.711 4.634 5.375
-924 1.720 0.014 0.118 0.004 1.956 5.404 6.145
-928 2.090 0.018 0.118 0.004 2.326 6.566 7.307
-932 2.337 0.018 0.118 0.004 2.573 7.342 8.083